
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | TMC2 - 173 | 7699 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TMC2 - 172 | 2099 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | TMC2 - 171 | 7844 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | TMC2 - 170 | 7884 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | TMC2 - 169 | 5077 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | TMC2 - 168 | 4392 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | TMC2 - 167 | 8502 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMC2 - 166 | 5716 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMC2 - 165 | 3849 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMC2 - 164 | 4378 |
