
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TMC3 - 169 | 3246 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | TMC3 - 168 | 2991 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | TMC3 - 167 | 9836 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | TMC3 - 166 | 4405 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | TMC3 - 165 | 4908 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | TMC3 - 164 | 4923 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMC3 - 163 | 8241 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMC3 - 162 | 2314 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMC3 - 161 | 7409 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | TMC3 - 160 | 8713 |
